برند | Techno |
مدل | TC100 |
روش های کنترلی | Open loop V/f, Open loop vector, Torque Control |
ولتاژ تغدیه | ۲۳۰ ولت تک فاز |
حداکثر خروجی در حالت گشتاور متغیر – سنگین کار | |
حداکثر خروجی در حالت گشتاور متغیر – سبک کار | ۰٫۷۵ کیلو وات |
جریان خروجی در حالت گشتاور متغیر – سنگین کار | |
جریان خروجی در حالت گشتاور متغیر – سبک کار | ۴ آمپر |
حداکثر فرکانس خروجی | ۶۰۰ هرتز |
فیلتر EMC داخلی | ندارد |
درجه حفاظت | IP20 |
بدون فن | خیر |
یونیت ترمز داخلی | ندارد |
پشتیبانی از یونیت ترمز خارجی | خیر |
تعداد یونیت ترمز خارجی مورد نیاز | ندارد |
تعداد مقاومت ترمز توصیه شده | ندارد |
اهم مقاومت ترمز توصیه شده | ندارد |
وات مقاومت ترمز توصیه شده | ندارد |
موتور های منطبق | موتور القایی |
شبکه های موجود روی اینورتر | MODBUS Slave |
شبکه های قابل پشتیانی | ندارد |
ورودی دیجیتال | ۵ |
ورودی آنالوگ | ۲ |
ورودی آنالوگ جریانی | ۱ |
وردی آنالوگ ولتاژی | ۱ |
ورودی پالس | ندارد |
ورودی ترمیستور | ندارد |
کارت فیدبک انکدر | ندارد |
خروجی آنالوگ | ۱ |
خروجی آنالوگ جریانی | ندارد |
خروجی آنالوگ ولتاژی | ۱ |
خروجی رله | ۱ |
خروجی ترانزیستور | ۱ |
خروجی پالس | ندارد |
قابلیت برنامه نویسی داخلی | ندارد |
پی ال سی داخلی ساده | دارد |
عرض | ۱۴۲ میلیمتر |
ارتفاع | ۸۵٫۵ میلیمتر |
عمق | ۱۱۳ میلیمتر |
وزن | ۱٫۱ کیلو گرم |
اینورتر Techno مدل TC100-00075S2ولتاژ ۲۳۰ ولت تک فاز توان ۰٫۷۵ کیلو وات

- اینورتر Techno مدل TC100-00004S2ولتاژ ۲۳۰ ولت تک فاز توان ۰٫۴ کیلو وات
- اینورتر Techno مدل TC100-00150S2ولتاژ ۲۳۰ ولت تک فاز توان ۱٫۵ کیلو وات